Ringkasan data kunjungan dan pengunjung. Pembaruan data: 15 Nov 2026
Klik tahun untuk melihat detail per bulan dan per Program Studi / Fakultas / Sekolah
| Tahun | Mahasiswa | Dosen | Tendik | Masyarakat Umum | Lain-lain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | |
| 2026 | 73.199 | 30.231 | 48 | 26 | 186 | 43 | 3.941 | 2.700 | 3.757 | 3.251 |
| 2025 | 79.073 | 33.714 | 18 | 18 | 182 | 44 | 3.454 | 2.507 | 4.508 | 3.653 |
| 2024 | 98.141 | 38.017 | 19 | 17 | 331 | 54 | 1.281 | 955 | 4.814 | 3.726 |
| 2023 | 127.628 | 49.892 | 21 | 21 | 325 | 54 | 1.898 | 1.347 | 3.205 | 2.056 |
| 2022 | 85.513 | 36.377 | 16 | 14 | 81 | 33 | 0 | 0 | 2.143 | 1.265 |
| 2021 | 2.661 | 1.795 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2020 | 80.254 | 22.054 | 63 | 17 | 1.914 | 82 | 0 | 0 | 9.756 | 5.476 |
| Jumlah | 546.469 | 212.080 | 185 | 113 | 3.060 | 320 | 10.574 | 7.509 | 28.192 | 19.430 |
*Lain-lain: Pengunjung perpustakaan yang tidak terdaftar dalam sistem perpustakaan, termasuk data dengan kesalahan penulisan atau pengunjung yang tidak tercatat dalam kategori pendaftaran umum.
Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan
Total
73.433 kunjungan
30.300 pengunjung
Mahasiswa
73.199
kunjungan
30.231 pengunjung
Dosen
48
kunjungan
26 pengunjung
Tendik
186
kunjungan
43 pengunjung
Masyarakat umum dan lainnya
Total
7.698 kunjungan
5.951 pengunjung
Masyarakat Umum
3.941
kunjungan
2.700 pengunjung
Lainnya
3.757
kunjungan
3.251 pengunjung
Kunjungan per Jenjang Pendidikan
Rekapitulasi jumlah kunjungan pengunjung dari setiap jenjang pendidikan
Pengunjung per Jenjang Pendidikan
Rekapitulasi jumlah pengunjung dari setiap jenjang pendidikan
Rasio Kunjungan/Pengunjung
Rata-rata tingkat keaktifan
Fakultas Teraktif
15.241 Kunjungan
| Bulan | Mahasiswa | Dosen | Tendik | Masyarakat Umum | Lain-lain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | |
| Januari | 1.305 | 725 | 4 | 3 | 12 | 5 | 180 | 144 | 85 | 70 |
| Februari | 5.596 | 2.908 | 1 | 1 | 18 | 5 | 203 | 149 | 275 | 236 |
| Maret | 4.115 | 2.239 | 3 | 3 | 13 | 5 | 218 | 157 | 191 | 178 |
| April | 8.487 | 3.090 | 7 | 5 | 28 | 3 | 424 | 307 | 390 | 357 |
| Mei | 5.595 | 2.435 | 2 | 2 | 9 | 2 | 246 | 200 | 259 | 233 |
| Juni | 4.407 | 2.037 | 3 | 3 | 27 | 4 | 245 | 187 | 217 | 187 |
| Juli | 2.257 | 1.105 | 8 | 1 | 4 | 3 | 266 | 154 | 131 | 98 |
| Agustus | 4.311 | 2.497 | 12 | 2 | 9 | 5 | 280 | 157 | 304 | 238 |
| September | 14.730 | 5.064 | 4 | 2 | 22 | 3 | 534 | 360 | 793 | 632 |
| Oktober | 15.937 | 5.057 | 3 | 3 | 34 | 6 | 975 | 606 | 762 | 702 |
| November | 6.459 | 3.074 | 1 | 1 | 10 | 2 | 370 | 279 | 350 | 320 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 73.199 | 30.231 | 48 | 26 | 186 | 43 | 3.941 | 2.700 | 3.757 | 3.251 |
Total Kunjungan: 81.131 · Total Pengunjung: 36.251
*Lain-lain: Pengunjung perpustakaan yang tidak terdaftar dalam sistem perpustakaan, termasuk data dengan kesalahan penulisan atau pengunjung yang tidak tercatat dalam kategori pendaftaran umum.
Distribusi kumulatif unit akademis ITB
Perbandingan Kunjungan vs Pengunjung (Unique)
Program S1, S2, S3, Profesi & Lainnya
Rasio Kunjungan/Pengunjung (min. 200 Kunjungan)