Peminjaman dan pengembalian · tren tahunan 2020 – 2026 · data per 16 Nov 2026
Peminjaman, pengembalian, dan cara layanan per bulan
Eksemplar dipinjam menurut cara layanan
Total
15.115 eksemplar
1.193 belum kembali
Staff
3.695
eksemplar
24,4% dari total
Perpanjang Mandiri
11.170
eksemplar
73,9% dari total
Pinjam Mandiri
250
eksemplar
1,7% dari total
Eksemplar dikembalikan menurut cara layanan
Total
14.981 eksemplar
2.141 terlambat
Staff
3.812
eksemplar
25,4% dari total
Perpanjang Mandiri
11.169
eksemplar
74,6% dari total
Pinjam Mandiri
0
eksemplar
0,0% dari total
Puncak Peminjaman
Oktober 2026
1.737 eksemplar
Prodi Tertinggi
S1 - FMIPA - Fisika
1.137 eksemplar
Koleksi Terlaris
Koleksi Mingguan
10.794 eksemplar
Peminjam Teratas
Nicholas Keandre
13224035 · 308 eksemplar
| Bulan | Rekap | Cara Layanan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminjam | Judul | Peminjaman | Dikembalikan | Belum Kembali | Staff | Perpanjang Mandiri | Pinjam Mandiri | |
| Januari | 239 | 570 | 1.249 | 1.249 | 0 | 232 | 997 | 20 |
| Februari | 301 | 725 | 1.362 | 1.359 | 3 | 379 | 932 | 51 |
| Maret | 268 | 656 | 1.501 | 1.501 | 0 | 241 | 1.237 | 23 |
| April | 287 | 719 | 1.491 | 1.490 | 1 | 332 | 1.152 | 7 |
| Mei | 245 | 668 | 1.472 | 1.472 | 0 | 298 | 1.156 | 18 |
| Juni | 229 | 610 | 1.348 | 1.345 | 3 | 312 | 1.026 | 10 |
| Juli | 178 | 480 | 1.026 | 1.025 | 1 | 177 | 836 | 13 |
| Agustus | 284 | 722 | 1.362 | 1.333 | 29 | 430 | 889 | 43 |
| September | 335 | 833 | 1.646 | 1.595 | 51 | 498 | 1.109 | 39 |
| Oktober | 337 | 831 | 1.737 | 1.240 | 497 | 523 | 1.188 | 26 |
| November | 247 | 633 | 921 | 313 | 608 | 273 | 648 | 0 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2.950 | 7.447 | 15.115 | 13.922 | 1.193 | 3.695 | 11.170 | 250 |
Peminjam dan judul dihitung unik per bulan, lalu dijumlahkan.
| Bulan | Rekap | Cara Layanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminjam | Judul | Pengembalian | Terlambat | Staff | Perpanjang Mandiri | Pinjam Mandiri | |
| Januari | 252 | 567 | 1.296 | 221 | 299 | 997 | 0 |
| Februari | 295 | 637 | 1.251 | 208 | 319 | 932 | 0 |
| Maret | 294 | 654 | 1.512 | 168 | 275 | 1.237 | 0 |
| April | 295 | 668 | 1.463 | 157 | 311 | 1.152 | 0 |
| Mei | 260 | 628 | 1.496 | 155 | 340 | 1.156 | 0 |
| Juni | 247 | 608 | 1.471 | 317 | 445 | 1.026 | 0 |
| Juli | 193 | 479 | 1.103 | 165 | 267 | 836 | 0 |
| Agustus | 215 | 509 | 1.209 | 192 | 320 | 889 | 0 |
| September | 321 | 664 | 1.508 | 162 | 400 | 1.108 | 0 |
| Oktober | 332 | 686 | 1.751 | 254 | 563 | 1.188 | 0 |
| November | 257 | 537 | 921 | 142 | 273 | 648 | 0 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2.961 | 6.637 | 14.981 | 2.141 | 3.812 | 11.169 | 0 |
Peminjam dan judul dihitung unik per bulan, lalu dijumlahkan.
| No | Jenis Koleksi | Judul | Peminjaman | Belum Kembali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koleksi Mingguan | 5.696 | 10.794 | 891 |
| 2 | Koleksi TPB | 534 | 1.736 | 112 |
| 3 | Koleksi Umum | 557 | 982 | 97 |
| 4 | Tidak Terdefinisi | 335 | 618 | 49 |
| 5 | Koleksi Referensi | 71 | 433 | 4 |
| 6 | American Corner | 48 | 159 | 3 |
| 7 | Koleksi Pengembangan ITB III/JICA | 75 | 146 | 15 |
| 8 | Koleksi ABC | 30 | 85 | 2 |
| 9 | Koleksi Doddy A. Tisna Amidjaya | 47 | 78 | 8 |
| 10 | Indonesian Corner | 43 | 67 | 12 |
| No | Pengguna | Prodi | Peminjaman |
|---|---|---|---|
| 1 |
Nicholas Keandre 13224035 |
S1 132 | 308 |
| 2 |
Achmad Prayogi 33722001 |
S3 337 | 279 |
| 3 |
Miranda Nurdini Rosita 15525062 |
S1 155 | 208 |
| 4 |
Muhammad Kemal Abizar 13225112 |
S1 132 | 202 |
| 5 |
Muhammad Siddiq Wira Awaldy 30125005 |
S3 301 | 199 |
| 6 |
Azizah Jihan Nabila 12223042 |
S1 122 | 185 |
| 7 |
Gregorian Eka Putra Wara 10325053 |
S1 103 | 180 |
| 8 |
Theo Rivaldo Siagian 13722034 |
S1 137 | 177 |
| 9 |
Marco Antonio Saragih 12123024 |
S1 121 | 174 |
| 10 |
Muhammad Al Haq Sulaksono 10222021 |
S1 102 | 167 |