Ringkasan data kunjungan dan pengunjung. Pembaruan data: 16 Nov 2026
Klik tahun untuk melihat detail per bulan dan per Program Studi / Fakultas / Sekolah
| Tahun | Mahasiswa | Dosen | Tendik | Masyarakat Umum | Lain-lain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | |
| 2026 | 73.999 | 30.443 | 48 | 26 | 186 | 43 | 3.955 | 2.712 | 3.804 | 3.295 |
| 2025 | 79.073 | 33.714 | 18 | 18 | 182 | 44 | 3.454 | 2.507 | 4.508 | 3.653 |
| 2024 | 98.141 | 38.017 | 19 | 17 | 331 | 54 | 1.281 | 955 | 4.814 | 3.726 |
| 2023 | 127.628 | 49.892 | 21 | 21 | 325 | 54 | 1.898 | 1.347 | 3.205 | 2.056 |
| 2022 | 85.513 | 36.377 | 16 | 14 | 81 | 33 | 0 | 0 | 2.143 | 1.265 |
| 2021 | 2.661 | 1.795 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2020 | 80.254 | 22.054 | 63 | 17 | 1.914 | 82 | 0 | 0 | 9.756 | 5.476 |
| Jumlah | 547.269 | 212.292 | 185 | 113 | 3.060 | 320 | 10.588 | 7.521 | 28.239 | 19.474 |
*Lain-lain: Pengunjung perpustakaan yang tidak terdaftar dalam sistem perpustakaan, termasuk data dengan kesalahan penulisan atau pengunjung yang tidak tercatat dalam kategori pendaftaran umum.
Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan
Total
98.491 kunjungan
38.088 pengunjung
Mahasiswa
98.141
kunjungan
38.017 pengunjung
Dosen
19
kunjungan
17 pengunjung
Tendik
331
kunjungan
54 pengunjung
Masyarakat umum dan lainnya
Total
6.095 kunjungan
4.681 pengunjung
Masyarakat Umum
1.281
kunjungan
955 pengunjung
Lainnya
4.814
kunjungan
3.726 pengunjung
Kunjungan per Jenjang Pendidikan
Rekapitulasi jumlah kunjungan pengunjung dari setiap jenjang pendidikan
Pengunjung per Jenjang Pendidikan
Rekapitulasi jumlah pengunjung dari setiap jenjang pendidikan
Rasio Kunjungan/Pengunjung
Rata-rata tingkat keaktifan
Fakultas Teraktif
8.970 Kunjungan
Laporan bulanan mencakup seluruh perpustakaan (tidak terpengaruh filter fakultas).
| Bulan | Mahasiswa | Dosen | Tendik | Masyarakat Umum | Lain-lain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | |
| Januari | 1.465 | 815 | 1 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 87 | 56 |
| Februari | 8.649 | 3.747 | 4 | 3 | 24 | 4 | 0 | 0 | 599 | 406 |
| Maret | 8.793 | 3.702 | 2 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0 | 353 | 271 |
| April | 5.051 | 2.588 | 3 | 3 | 32 | 8 | 0 | 0 | 217 | 175 |
| Mei | 8.490 | 3.346 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 324 | 249 |
| Juni | 4.249 | 2.107 | 2 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 243 | 185 |
| Juli | 2.900 | 1.355 | 2 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 194 | 149 |
| Agustus | 2.870 | 1.546 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0 | 151 | 113 |
| September | 11.631 | 4.855 | 1 | 1 | 32 | 4 | 247 | 190 | 561 | 426 |
| Oktober | 20.387 | 5.695 | 2 | 2 | 45 | 7 | 378 | 283 | 913 | 752 |
| November | 13.777 | 4.472 | 1 | 1 | 28 | 3 | 315 | 229 | 669 | 517 |
| Desember | 9.879 | 3.789 | 0 | 0 | 12 | 5 | 341 | 253 | 503 | 427 |
| Jumlah | 98.141 | 38.017 | 19 | 17 | 331 | 54 | 1.281 | 955 | 4.814 | 3.726 |
Total Kunjungan: 104.586 · Total Pengunjung: 42.769
*Lain-lain: Pengunjung perpustakaan yang tidak terdaftar dalam sistem perpustakaan, termasuk data dengan kesalahan penulisan atau pengunjung yang tidak tercatat dalam kategori pendaftaran umum.
Distribusi kumulatif unit akademis ITB
Perbandingan Kunjungan vs Pengunjung (Unique)
Program S1, S2, S3, Profesi & Lainnya
Rasio Kunjungan/Pengunjung (min. 200 Kunjungan)