Ringkasan data kunjungan dan pengunjung. Pembaruan data: 16 Nov 2026
Klik tahun untuk melihat detail per bulan dan per Program Studi / Fakultas / Sekolah
| Tahun | Mahasiswa | Dosen | Tendik | Masyarakat Umum | Lain-lain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | |
| 2026 | 73.999 | 30.443 | 48 | 26 | 186 | 43 | 3.955 | 2.712 | 3.804 | 3.295 |
| 2025 | 79.073 | 33.714 | 18 | 18 | 182 | 44 | 3.454 | 2.507 | 4.508 | 3.653 |
| 2024 | 98.141 | 38.017 | 19 | 17 | 331 | 54 | 1.281 | 955 | 4.814 | 3.726 |
| 2023 | 127.628 | 49.892 | 21 | 21 | 325 | 54 | 1.898 | 1.347 | 3.205 | 2.056 |
| 2022 | 85.513 | 36.377 | 16 | 14 | 81 | 33 | 0 | 0 | 2.143 | 1.265 |
| 2021 | 2.661 | 1.795 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2020 | 80.254 | 22.054 | 63 | 17 | 1.914 | 82 | 0 | 0 | 9.756 | 5.476 |
| Jumlah | 547.269 | 212.292 | 185 | 113 | 3.060 | 320 | 10.588 | 7.521 | 28.239 | 19.474 |
*Lain-lain: Pengunjung perpustakaan yang tidak terdaftar dalam sistem perpustakaan, termasuk data dengan kesalahan penulisan atau pengunjung yang tidak tercatat dalam kategori pendaftaran umum.
Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan
Total
85.610 kunjungan
36.424 pengunjung
Mahasiswa
85.513
kunjungan
36.377 pengunjung
Dosen
16
kunjungan
14 pengunjung
Tendik
81
kunjungan
33 pengunjung
Masyarakat umum dan lainnya
Total
2.143 kunjungan
1.265 pengunjung
Masyarakat Umum
0
kunjungan
0 pengunjung
Lainnya
2.143
kunjungan
1.265 pengunjung
Kunjungan per Jenjang Pendidikan
Rekapitulasi jumlah kunjungan pengunjung dari setiap jenjang pendidikan
Pengunjung per Jenjang Pendidikan
Rekapitulasi jumlah pengunjung dari setiap jenjang pendidikan
Rasio Kunjungan/Pengunjung
Rata-rata tingkat keaktifan
Fakultas Teraktif
10.687 Kunjungan
Laporan bulanan mencakup seluruh perpustakaan (tidak terpengaruh filter fakultas).
| Bulan | Mahasiswa | Dosen | Tendik | Masyarakat Umum | Lain-lain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | |
| Januari | 965 | 674 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februari | 509 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maret | 1.035 | 704 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 1.382 | 1.030 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mei | 1.824 | 1.237 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 1.791 | 935 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 1.558 | 856 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustus | 13.480 | 7.045 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 77 | 72 |
| September | 23.730 | 8.161 | 3 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 606 | 450 |
| Oktober | 18.035 | 6.546 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 604 | 302 |
| November | 14.798 | 5.642 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 520 | 264 |
| Desember | 6.406 | 3.219 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 336 | 177 |
| Jumlah | 85.513 | 36.377 | 16 | 14 | 81 | 33 | 0 | 0 | 2.143 | 1.265 |
Total Kunjungan: 87.753 · Total Pengunjung: 37.689
*Lain-lain: Pengunjung perpustakaan yang tidak terdaftar dalam sistem perpustakaan, termasuk data dengan kesalahan penulisan atau pengunjung yang tidak tercatat dalam kategori pendaftaran umum.
Distribusi kumulatif unit akademis ITB
Perbandingan Kunjungan vs Pengunjung (Unique)
Program S1, S2, S3, Profesi & Lainnya
Rasio Kunjungan/Pengunjung (min. 200 Kunjungan)