Ringkasan data kunjungan dan pengunjung. Pembaruan data: 16 Nov 2026
Klik tahun untuk melihat detail per bulan dan per Program Studi / Fakultas / Sekolah
| Tahun | Mahasiswa | Dosen | Tendik | Masyarakat Umum | Lain-lain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | |
| 2026 | 73.999 | 30.443 | 48 | 26 | 186 | 43 | 3.955 | 2.712 | 3.804 | 3.295 |
| 2025 | 79.073 | 33.714 | 18 | 18 | 182 | 44 | 3.454 | 2.507 | 4.508 | 3.653 |
| 2024 | 98.141 | 38.017 | 19 | 17 | 331 | 54 | 1.281 | 955 | 4.814 | 3.726 |
| 2023 | 127.628 | 49.892 | 21 | 21 | 325 | 54 | 1.898 | 1.347 | 3.205 | 2.056 |
| 2022 | 85.513 | 36.377 | 16 | 14 | 81 | 33 | 0 | 0 | 2.143 | 1.265 |
| 2021 | 2.661 | 1.795 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2020 | 80.254 | 22.054 | 63 | 17 | 1.914 | 82 | 0 | 0 | 9.756 | 5.476 |
| Jumlah | 547.269 | 212.292 | 185 | 113 | 3.060 | 320 | 10.588 | 7.521 | 28.239 | 19.474 |
*Lain-lain: Pengunjung perpustakaan yang tidak terdaftar dalam sistem perpustakaan, termasuk data dengan kesalahan penulisan atau pengunjung yang tidak tercatat dalam kategori pendaftaran umum.
Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan
Total
127.974 kunjungan
49.967 pengunjung
Mahasiswa
127.628
kunjungan
49.892 pengunjung
Dosen
21
kunjungan
21 pengunjung
Tendik
325
kunjungan
54 pengunjung
Masyarakat umum dan lainnya
Total
5.103 kunjungan
3.403 pengunjung
Masyarakat Umum
1.898
kunjungan
1.347 pengunjung
Lainnya
3.205
kunjungan
2.056 pengunjung
Kunjungan per Jenjang Pendidikan
Rekapitulasi jumlah kunjungan pengunjung dari setiap jenjang pendidikan
Pengunjung per Jenjang Pendidikan
Rekapitulasi jumlah pengunjung dari setiap jenjang pendidikan
Rasio Kunjungan/Pengunjung
Rata-rata tingkat keaktifan
Fakultas Teraktif
56 Kunjungan
Laporan bulanan mencakup seluruh perpustakaan (tidak terpengaruh filter fakultas).
| Bulan | Mahasiswa | Dosen | Tendik | Masyarakat Umum | Lain-lain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | |
| Januari | 10.779 | 5.024 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 496 | 252 |
| Februari | 15.378 | 5.447 | 3 | 3 | 17 | 7 | 5 | 2 | 590 | 323 |
| Maret | 16.034 | 5.344 | 3 | 3 | 57 | 6 | 1 | 1 | 193 | 115 |
| April | 8.606 | 3.964 | 1 | 1 | 15 | 3 | 93 | 74 | 0 | 0 |
| Mei | 13.587 | 5.204 | 2 | 2 | 33 | 5 | 301 | 199 | 1 | 1 |
| Juni | 2.754 | 1.344 | 1 | 1 | 19 | 4 | 270 | 210 | 4 | 4 |
| Juli | 3.060 | 1.528 | 0 | 0 | 30 | 4 | 412 | 275 | 7 | 7 |
| Agustus | 7.312 | 3.898 | 1 | 1 | 34 | 4 | 292 | 209 | 179 | 110 |
| September | 12.978 | 4.906 | 0 | 0 | 33 | 5 | 370 | 252 | 420 | 259 |
| Oktober | 16.119 | 5.335 | 2 | 2 | 36 | 3 | 154 | 125 | 543 | 402 |
| November | 14.833 | 5.000 | 2 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 545 | 411 |
| Desember | 6.188 | 2.898 | 2 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 227 | 172 |
| Jumlah | 127.628 | 49.892 | 21 | 21 | 325 | 54 | 1.898 | 1.347 | 3.205 | 2.056 |
Total Kunjungan: 133.077 · Total Pengunjung: 53.370
*Lain-lain: Pengunjung perpustakaan yang tidak terdaftar dalam sistem perpustakaan, termasuk data dengan kesalahan penulisan atau pengunjung yang tidak tercatat dalam kategori pendaftaran umum.
Distribusi kumulatif unit akademis ITB
Perbandingan Kunjungan vs Pengunjung (Unique)
Program S1, S2, S3, Profesi & Lainnya
Rasio Kunjungan/Pengunjung (min. 200 Kunjungan)