Ringkasan data kunjungan dan pengunjung. Pembaruan data: 16 Nov 2026
Klik tahun untuk melihat detail per bulan dan per Program Studi / Fakultas / Sekolah
| Tahun | Mahasiswa | Dosen | Tendik | Masyarakat Umum | Lain-lain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | |
| 2026 | 73.999 | 30.443 | 48 | 26 | 186 | 43 | 3.955 | 2.712 | 3.804 | 3.295 |
| 2025 | 79.073 | 33.714 | 18 | 18 | 182 | 44 | 3.454 | 2.507 | 4.508 | 3.653 |
| 2024 | 98.141 | 38.017 | 19 | 17 | 331 | 54 | 1.281 | 955 | 4.814 | 3.726 |
| 2023 | 127.628 | 49.892 | 21 | 21 | 325 | 54 | 1.898 | 1.347 | 3.205 | 2.056 |
| 2022 | 85.513 | 36.377 | 16 | 14 | 81 | 33 | 0 | 0 | 2.143 | 1.265 |
| 2021 | 2.661 | 1.795 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2020 | 80.254 | 22.054 | 63 | 17 | 1.914 | 82 | 0 | 0 | 9.756 | 5.476 |
| Jumlah | 547.269 | 212.292 | 185 | 113 | 3.060 | 320 | 10.588 | 7.521 | 28.239 | 19.474 |
*Lain-lain: Pengunjung perpustakaan yang tidak terdaftar dalam sistem perpustakaan, termasuk data dengan kesalahan penulisan atau pengunjung yang tidak tercatat dalam kategori pendaftaran umum.
Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan
Total
79.273 kunjungan
33.776 pengunjung
Mahasiswa
79.073
kunjungan
33.714 pengunjung
Dosen
18
kunjungan
18 pengunjung
Tendik
182
kunjungan
44 pengunjung
Masyarakat umum dan lainnya
Total
7.962 kunjungan
6.160 pengunjung
Masyarakat Umum
3.454
kunjungan
2.507 pengunjung
Lainnya
4.508
kunjungan
3.653 pengunjung
Kunjungan per Jenjang Pendidikan
Rekapitulasi jumlah kunjungan pengunjung dari setiap jenjang pendidikan
Pengunjung per Jenjang Pendidikan
Rekapitulasi jumlah pengunjung dari setiap jenjang pendidikan
Rasio Kunjungan/Pengunjung
Rata-rata tingkat keaktifan
Fakultas Teraktif
3.657 Kunjungan
Laporan bulanan mencakup seluruh perpustakaan (tidak terpengaruh filter fakultas).
| Bulan | Mahasiswa | Dosen | Tendik | Masyarakat Umum | Lain-lain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | Kunjungan | Pengunjung | |
| Januari | 4.778 | 2.255 | 0 | 0 | 26 | 3 | 319 | 233 | 241 | 205 |
| Februari | 4.426 | 2.396 | 2 | 2 | 37 | 3 | 336 | 250 | 290 | 213 |
| Maret | 5.918 | 2.872 | 4 | 4 | 28 | 4 | 271 | 214 | 322 | 262 |
| April | 6.115 | 2.794 | 1 | 1 | 11 | 1 | 368 | 273 | 364 | 309 |
| Mei | 6.311 | 2.842 | 0 | 0 | 5 | 4 | 281 | 184 | 356 | 296 |
| Juni | 5.976 | 2.678 | 0 | 0 | 20 | 5 | 298 | 208 | 357 | 287 |
| Juli | 2.228 | 1.105 | 3 | 3 | 13 | 5 | 301 | 208 | 186 | 140 |
| Agustus | 1.530 | 882 | 2 | 2 | 7 | 3 | 183 | 129 | 184 | 148 |
| September | 9.446 | 3.983 | 0 | 0 | 4 | 2 | 216 | 174 | 600 | 433 |
| Oktober | 13.808 | 4.635 | 1 | 1 | 3 | 1 | 306 | 219 | 664 | 540 |
| November | 9.859 | 3.750 | 1 | 1 | 15 | 8 | 270 | 180 | 509 | 442 |
| Desember | 8.678 | 3.522 | 4 | 4 | 13 | 5 | 305 | 235 | 435 | 378 |
| Jumlah | 79.073 | 33.714 | 18 | 18 | 182 | 44 | 3.454 | 2.507 | 4.508 | 3.653 |
Total Kunjungan: 87.235 · Total Pengunjung: 39.936
*Lain-lain: Pengunjung perpustakaan yang tidak terdaftar dalam sistem perpustakaan, termasuk data dengan kesalahan penulisan atau pengunjung yang tidak tercatat dalam kategori pendaftaran umum.
Distribusi kumulatif unit akademis ITB
Perbandingan Kunjungan vs Pengunjung (Unique)
Program S1, S2, S3, Profesi & Lainnya
Rasio Kunjungan/Pengunjung (min. 200 Kunjungan)