Peminjaman dan pengembalian · tren tahunan 2020 – 2026 · data per 16 Nov 2026
Peminjaman, pengembalian, dan cara layanan per bulan
Eksemplar dipinjam menurut cara layanan
Total
33.106 eksemplar
14 belum kembali
Staff
5.880
eksemplar
17,8% dari total
Perpanjang Mandiri
26.357
eksemplar
79,6% dari total
Pinjam Mandiri
869
eksemplar
2,6% dari total
Eksemplar dikembalikan menurut cara layanan
Total
33.474 eksemplar
4.484 terlambat
Staff
7.116
eksemplar
21,3% dari total
Perpanjang Mandiri
26.358
eksemplar
78,7% dari total
Pinjam Mandiri
0
eksemplar
0,0% dari total
Puncak Peminjaman
Januari 2023
4.288 eksemplar
Prodi Tertinggi
S1 - FMIPA - Tahap Tahun Pertama
3.269 eksemplar
Koleksi Terlaris
Koleksi Mingguan
14.865 eksemplar
Peminjam Teratas
Muhammad Siddiq Wira Awakdy
20122008 · 224 eksemplar
| Bulan | Rekap | Cara Layanan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminjam | Judul | Peminjaman | Dikembalikan | Belum Kembali | Staff | Perpanjang Mandiri | Pinjam Mandiri | |
| Januari | 722 | 1.733 | 4.288 | 4.288 | 0 | 1.155 | 3.133 | 0 |
| Februari | 708 | 1.628 | 4.205 | 4.205 | 0 | 621 | 3.584 | 0 |
| Maret | 687 | 1.508 | 4.038 | 4.038 | 0 | 660 | 3.378 | 0 |
| April | 549 | 1.233 | 3.439 | 3.439 | 0 | 290 | 3.147 | 2 |
| Mei | 564 | 1.311 | 2.922 | 2.922 | 0 | 593 | 2.321 | 8 |
| Juni | 276 | 632 | 1.283 | 1.283 | 0 | 232 | 1.029 | 22 |
| Juli | 291 | 558 | 1.291 | 1.291 | 0 | 218 | 1.062 | 11 |
| Agustus | 474 | 1.178 | 1.827 | 1.825 | 2 | 775 | 925 | 127 |
| September | 528 | 1.238 | 2.607 | 2.605 | 2 | 381 | 2.047 | 179 |
| Oktober | 527 | 1.213 | 2.747 | 2.743 | 4 | 352 | 2.238 | 157 |
| November | 492 | 1.142 | 2.450 | 2.444 | 6 | 330 | 1.901 | 219 |
| Desember | 397 | 1.028 | 2.009 | 2.009 | 0 | 273 | 1.592 | 144 |
| Jumlah | 6.215 | 14.402 | 33.106 | 33.092 | 14 | 5.880 | 26.357 | 869 |
Peminjam dan judul dihitung unik per bulan, lalu dijumlahkan.
| Bulan | Rekap | Cara Layanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminjam | Judul | Pengembalian | Terlambat | Staff | Perpanjang Mandiri | Pinjam Mandiri | |
| Januari | 659 | 877 | 3.900 | 512 | 767 | 3.133 | 0 |
| Februari | 709 | 965 | 4.139 | 315 | 555 | 3.584 | 0 |
| Maret | 727 | 936 | 4.195 | 589 | 817 | 3.378 | 0 |
| April | 605 | 764 | 3.510 | 469 | 362 | 3.148 | 0 |
| Mei | 665 | 884 | 3.507 | 632 | 1.186 | 2.321 | 0 |
| Juni | 323 | 611 | 1.442 | 237 | 413 | 1.029 | 0 |
| Juli | 312 | 492 | 1.338 | 179 | 276 | 1.062 | 0 |
| Agustus | 313 | 610 | 1.365 | 180 | 440 | 925 | 0 |
| September | 517 | 925 | 2.498 | 224 | 451 | 2.047 | 0 |
| Oktober | 533 | 944 | 2.749 | 342 | 511 | 2.238 | 0 |
| November | 512 | 922 | 2.489 | 390 | 588 | 1.901 | 0 |
| Desember | 487 | 881 | 2.342 | 415 | 750 | 1.592 | 0 |
| Jumlah | 6.362 | 9.811 | 33.474 | 4.484 | 7.116 | 26.358 | 0 |
Peminjam dan judul dihitung unik per bulan, lalu dijumlahkan.
| No | Jenis Koleksi | Judul | Peminjaman | Belum Kembali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koleksi Mingguan | 8.323 | 14.865 | 9 |
| 2 | Koleksi TPB | 3.963 | 13.440 | 1 |
| 3 | Koleksi Umum | 934 | 1.956 | 1 |
| 4 | Koleksi Referensi | 237 | 1.087 | 0 |
| 5 | Tidak Terdefinisi | 605 | 1.082 | 0 |
| 6 | Koleksi Pengembangan ITB III/JICA | 160 | 285 | 0 |
| 7 | American Corner | 82 | 239 | 3 |
| 8 | Koleksi Doddy A. Tisna Amidjaya | 29 | 46 | 0 |
| 9 | Indonesian Corner | 23 | 36 | 0 |
| 10 | Perpustakaan ITB Kampus Jatinangor | 15 | 30 | 0 |
| No | Pengguna | Prodi | Peminjaman |
|---|---|---|---|
| 1 |
Muhammad Siddiq Wira Awakdy 20122008 |
S2 201 | 224 |
| 2 |
Andri Saputra 10821016 |
S1 108 | 216 |
| 3 |
Ferdi Hasan 12020048 |
S1 120 | 208 |
| 4 |
Diany Astuti 30719005 |
S3 307 | 176 |
| 5 |
Aktiva Nanda Lestari 16122136 |
S1 161 | 171 |
| 6 |
Rizqi Indirsyah Fadhil 13121134 |
S1 131 | 166 |
| 7 |
Shavira Khaira Sarma 17518043 |
S1 175 | 163 |
| 8 |
Gotawa Aryo Prakoso 13220030 |
S1 132 | 163 |
| 9 |
Reza Nafan Sinaga 10620023 |
S1 106 | 149 |
| 10 |
Luthfi Muhammad Zulfikar 16922025 |
S1 169 | 149 |