Peminjaman dan pengembalian · tren tahunan 2020 – 2026 · data per 16 Nov 2026
Peminjaman, pengembalian, dan cara layanan per bulan
Eksemplar dipinjam menurut cara layanan
Total
19.821 eksemplar
21 belum kembali
Staff
3.944
eksemplar
19,9% dari total
Perpanjang Mandiri
15.168
eksemplar
76,5% dari total
Pinjam Mandiri
709
eksemplar
3,6% dari total
Eksemplar dikembalikan menurut cara layanan
Total
20.139 eksemplar
3.172 terlambat
Staff
4.971
eksemplar
24,7% dari total
Perpanjang Mandiri
15.168
eksemplar
75,3% dari total
Pinjam Mandiri
0
eksemplar
0,0% dari total
Puncak Peminjaman
September 2025
1.841 eksemplar
Prodi Tertinggi
S1 - FMIPA - Fisika
863 eksemplar
Koleksi Terlaris
Koleksi Mingguan
13.351 eksemplar
Peminjam Teratas
Achmad Prayogi
33722001 · 354 eksemplar
| Bulan | Rekap | Cara Layanan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminjam | Judul | Peminjaman | Dikembalikan | Belum Kembali | Staff | Perpanjang Mandiri | Pinjam Mandiri | |
| Januari | 312 | 796 | 1.674 | 1.674 | 0 | 340 | 1.247 | 87 |
| Februari | 331 | 832 | 1.563 | 1.558 | 5 | 412 | 1.026 | 125 |
| Maret | 313 | 780 | 1.833 | 1.833 | 0 | 276 | 1.500 | 57 |
| April | 323 | 793 | 1.706 | 1.701 | 5 | 307 | 1.357 | 42 |
| Mei | 288 | 754 | 1.777 | 1.777 | 0 | 264 | 1.459 | 54 |
| Juni | 316 | 753 | 1.732 | 1.732 | 0 | 263 | 1.396 | 73 |
| Juli | 233 | 629 | 1.377 | 1.377 | 0 | 256 | 1.093 | 28 |
| Agustus | 221 | 596 | 1.243 | 1.243 | 0 | 299 | 923 | 21 |
| September | 331 | 848 | 1.841 | 1.840 | 1 | 483 | 1.286 | 72 |
| Oktober | 357 | 879 | 1.835 | 1.825 | 10 | 395 | 1.358 | 82 |
| November | 309 | 782 | 1.591 | 1.591 | 0 | 347 | 1.218 | 26 |
| Desember | 331 | 789 | 1.649 | 1.649 | 0 | 302 | 1.305 | 42 |
| Jumlah | 3.665 | 9.231 | 19.821 | 19.800 | 21 | 3.944 | 15.168 | 709 |
Peminjam dan judul dihitung unik per bulan, lalu dijumlahkan.
| Bulan | Rekap | Cara Layanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminjam | Judul | Pengembalian | Terlambat | Staff | Perpanjang Mandiri | Pinjam Mandiri | |
| Januari | 387 | 794 | 1.923 | 427 | 676 | 1.247 | 0 |
| Februari | 323 | 668 | 1.525 | 329 | 499 | 1.026 | 0 |
| Maret | 335 | 745 | 1.806 | 191 | 306 | 1.500 | 0 |
| April | 303 | 671 | 1.678 | 369 | 321 | 1.357 | 0 |
| Mei | 292 | 670 | 1.755 | 255 | 296 | 1.459 | 0 |
| Juni | 347 | 710 | 1.866 | 300 | 470 | 1.396 | 0 |
| Juli | 272 | 609 | 1.464 | 209 | 371 | 1.093 | 0 |
| Agustus | 234 | 536 | 1.262 | 255 | 339 | 923 | 0 |
| September | 297 | 701 | 1.649 | 138 | 363 | 1.286 | 0 |
| Oktober | 348 | 745 | 1.777 | 225 | 419 | 1.358 | 0 |
| November | 321 | 691 | 1.588 | 209 | 371 | 1.217 | 0 |
| Desember | 367 | 785 | 1.846 | 265 | 540 | 1.306 | 0 |
| Jumlah | 3.826 | 8.325 | 20.139 | 3.172 | 4.971 | 15.168 | 0 |
Peminjam dan judul dihitung unik per bulan, lalu dijumlahkan.
| No | Jenis Koleksi | Judul | Peminjaman | Belum Kembali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koleksi Mingguan | 7.032 | 13.351 | 13 |
| 2 | Koleksi TPB | 752 | 2.638 | 0 |
| 3 | Koleksi Referensi | 171 | 1.283 | 1 |
| 4 | Koleksi Umum | 535 | 968 | 2 |
| 5 | Tidak Terdefinisi | 379 | 682 | 0 |
| 6 | American Corner | 118 | 431 | 4 |
| 7 | Koleksi Pengembangan ITB III/JICA | 97 | 190 | 1 |
| 8 | Koleksi Doddy A. Tisna Amidjaya | 65 | 112 | 0 |
| 9 | Indonesian Corner | 46 | 74 | 0 |
| 10 | Koleksi ABC | 12 | 47 | 0 |
| No | Pengguna | Prodi | Peminjaman |
|---|---|---|---|
| 1 |
Achmad Prayogi 33722001 |
S3 337 | 354 |
| 2 |
Theo Rivaldo Siagian 13722034 |
S1 137 | 324 |
| 3 |
Firzan Annas As-shidiq 12222029 |
S1 122 | 309 |
| 4 |
Rahadian Cahika Wicaksono 14424001 |
S1 144 | 272 |
| 5 |
Muhammad Amiruddin Rasyid 18121004 |
S1 181 | 246 |
| 6 |
Jeremy Christiano S. Hutabarat 15723064 |
S1 157 | 243 |
| 7 |
Dwi Irianto 29023004 |
S2 290 | 228 |
| 8 |
Widodo 23424030 |
S2 234 | 227 |
| 9 |
Darrell Abraham Nicholas 14324032 |
S1 143 | 225 |
| 10 |
Ahmad Luthfan Riadhi 10123072 |
S1 101 | 199 |