Peminjaman dan pengembalian · tren tahunan 2020 – 2026 · data per 16 Nov 2026
Peminjaman, pengembalian, dan cara layanan per bulan
Eksemplar dipinjam menurut cara layanan
Total
13.095 eksemplar
19 belum kembali
Staff
660
eksemplar
5,0% dari total
Perpanjang Mandiri
12.435
eksemplar
95,0% dari total
Pinjam Mandiri
0
eksemplar
0,0% dari total
Eksemplar dikembalikan menurut cara layanan
Total
13.856 eksemplar
5.908 terlambat
Staff
1.425
eksemplar
10,3% dari total
Perpanjang Mandiri
12.431
eksemplar
89,7% dari total
Pinjam Mandiri
0
eksemplar
0,0% dari total
Puncak Peminjaman
Februari 2021
1.740 eksemplar
Prodi Tertinggi
S1 - FMIPA - Matematika
1.316 eksemplar
Koleksi Terlaris
Koleksi Mingguan
6.615 eksemplar
Peminjam Teratas
Abdillah Ahmad
10119035 · 338 eksemplar
| Bulan | Rekap | Cara Layanan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminjam | Judul | Peminjaman | Dikembalikan | Belum Kembali | Staff | Perpanjang Mandiri | Pinjam Mandiri | |
| Januari | 370 | 917 | 1.557 | 1.556 | 1 | 22 | 1.535 | 0 |
| Februari | 482 | 1.112 | 1.740 | 1.740 | 0 | 48 | 1.692 | 0 |
| Maret | 269 | 655 | 1.109 | 1.105 | 4 | 29 | 1.080 | 0 |
| April | 236 | 598 | 997 | 997 | 0 | 27 | 970 | 0 |
| Mei | 201 | 532 | 945 | 945 | 0 | 25 | 920 | 0 |
| Juni | 248 | 611 | 939 | 933 | 6 | 13 | 926 | 0 |
| Juli | 164 | 411 | 734 | 732 | 2 | 3 | 731 | 0 |
| Agustus | 195 | 489 | 817 | 813 | 4 | 21 | 796 | 0 |
| September | 214 | 525 | 790 | 788 | 2 | 52 | 738 | 0 |
| Oktober | 244 | 602 | 1.035 | 1.035 | 0 | 196 | 839 | 0 |
| November | 261 | 624 | 1.260 | 1.260 | 0 | 124 | 1.136 | 0 |
| Desember | 244 | 590 | 1.172 | 1.172 | 0 | 100 | 1.072 | 0 |
| Jumlah | 3.128 | 7.666 | 13.095 | 13.076 | 19 | 660 | 12.435 | 0 |
Peminjam dan judul dihitung unik per bulan, lalu dijumlahkan.
| Bulan | Rekap | Cara Layanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminjam | Judul | Pengembalian | Terlambat | Staff | Perpanjang Mandiri | Pinjam Mandiri | |
| Januari | 392 | 589 | 1.618 | 676 | 84 | 1.534 | 0 |
| Februari | 510 | 724 | 1.836 | 1.110 | 143 | 1.693 | 0 |
| Maret | 310 | 492 | 1.245 | 465 | 166 | 1.079 | 0 |
| April | 246 | 390 | 1.034 | 444 | 63 | 971 | 0 |
| Mei | 198 | 340 | 959 | 323 | 39 | 920 | 0 |
| Juni | 282 | 461 | 1.058 | 521 | 132 | 926 | 0 |
| Juli | 172 | 295 | 764 | 257 | 33 | 731 | 0 |
| Agustus | 214 | 332 | 880 | 368 | 84 | 796 | 0 |
| September | 229 | 376 | 905 | 450 | 168 | 737 | 0 |
| Oktober | 247 | 421 | 968 | 344 | 129 | 839 | 0 |
| November | 276 | 446 | 1.309 | 477 | 175 | 1.134 | 0 |
| Desember | 270 | 471 | 1.280 | 473 | 209 | 1.071 | 0 |
| Jumlah | 3.346 | 5.337 | 13.856 | 5.908 | 1.425 | 12.431 | 0 |
Peminjam dan judul dihitung unik per bulan, lalu dijumlahkan.
| No | Jenis Koleksi | Judul | Peminjaman | Belum Kembali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koleksi Mingguan | 4.118 | 6.615 | 15 |
| 2 | Koleksi TPB | 2.705 | 4.982 | 2 |
| 3 | Tidak Terdefinisi | 443 | 770 | 0 |
| 4 | Koleksi Umum | 215 | 345 | 1 |
| 5 | Koleksi Pengembangan ITB III/JICA | 118 | 205 | 0 |
| 6 | Koleksi Referensi | 31 | 122 | 0 |
| 7 | American Corner | 23 | 40 | 1 |
| 8 | Indonesian Corner | 5 | 6 | 0 |
| 9 | Koleksi Doddy A. Tisna Amidjaya | 4 | 5 | 0 |
| 10 | Koleksi Khusus-Dokumentasi ITB | 2 | 3 | 0 |
| No | Pengguna | Prodi | Peminjaman |
|---|---|---|---|
| 1 |
Abdillah Ahmad 10119035 |
S1 101 | 338 |
| 2 |
Hendra Bagus Purwanto 10119007 |
S1 101 | 250 |
| 3 |
Muhamad Herdiansyah Pratama 10218106 |
S1 102 | 207 |
| 4 |
Immanoel Ezra Deminto P 12018056 |
S1 120 | 199 |
| 5 |
Cornelius Francis Jayadi 10819014 |
S1 108 | 187 |
| 6 |
Firman Juliandri 25119002 |
S2 251 | 182 |
| 7 |
Syihabuddin Abdul 'Aliy S 12319017 |
S1 123 | 180 |
| 8 |
Lutfi Aufa Ramadani 13719056 |
S1 137 | 163 |
| 9 |
Audric Oktavio 10119095 |
S1 101 | 150 |
| 10 |
Celfi Gustine Adios 23719301 |
S2 237 | 150 |