Peminjaman dan pengembalian · tren tahunan 2020 – 2026 · data per 16 Nov 2026
Peminjaman, pengembalian, dan cara layanan per bulan
Eksemplar dipinjam menurut cara layanan
Total
31.329 eksemplar
13 belum kembali
Staff
6.885
eksemplar
22,0% dari total
Perpanjang Mandiri
24.444
eksemplar
78,0% dari total
Pinjam Mandiri
0
eksemplar
0,0% dari total
Eksemplar dikembalikan menurut cara layanan
Total
32.051 eksemplar
8.005 terlambat
Staff
7.609
eksemplar
23,7% dari total
Perpanjang Mandiri
24.442
eksemplar
76,3% dari total
Pinjam Mandiri
0
eksemplar
0,0% dari total
Puncak Peminjaman
Oktober 2022
5.176 eksemplar
Prodi Tertinggi
S1 - FMIPA - Tahap Tahun Pertama
2.566 eksemplar
Koleksi Terlaris
Koleksi TPB
14.670 eksemplar
Peminjam Teratas
Abdillah Ahmad
10119035 · 322 eksemplar
| Bulan | Rekap | Cara Layanan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminjam | Judul | Peminjaman | Dikembalikan | Belum Kembali | Staff | Perpanjang Mandiri | Pinjam Mandiri | |
| Januari | 409 | 1.005 | 1.845 | 1.845 | 0 | 342 | 1.503 | 0 |
| Februari | 351 | 856 | 1.629 | 1.628 | 1 | 156 | 1.473 | 0 |
| Maret | 322 | 790 | 1.603 | 1.603 | 0 | 143 | 1.460 | 0 |
| April | 294 | 727 | 1.430 | 1.430 | 0 | 127 | 1.303 | 0 |
| Mei | 385 | 895 | 1.493 | 1.493 | 0 | 273 | 1.220 | 0 |
| Juni | 340 | 760 | 1.272 | 1.272 | 0 | 209 | 1.063 | 0 |
| Juli | 216 | 506 | 1.016 | 1.016 | 0 | 255 | 761 | 0 |
| Agustus | 941 | 1.949 | 3.179 | 3.175 | 4 | 1.735 | 1.444 | 0 |
| September | 924 | 1.987 | 4.870 | 4.867 | 3 | 1.223 | 3.647 | 0 |
| Oktober | 843 | 1.842 | 5.176 | 5.174 | 2 | 991 | 4.185 | 0 |
| November | 691 | 1.601 | 4.186 | 4.185 | 1 | 758 | 3.428 | 0 |
| Desember | 641 | 1.585 | 3.630 | 3.628 | 2 | 673 | 2.957 | 0 |
| Jumlah | 6.357 | 14.503 | 31.329 | 31.316 | 13 | 6.885 | 24.444 | 0 |
Peminjam dan judul dihitung unik per bulan, lalu dijumlahkan.
| Bulan | Rekap | Cara Layanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminjam | Judul | Pengembalian | Terlambat | Staff | Perpanjang Mandiri | Pinjam Mandiri | |
| Januari | 425 | 594 | 1.900 | 862 | 397 | 1.503 | 0 |
| Februari | 357 | 604 | 1.590 | 573 | 118 | 1.472 | 0 |
| Maret | 327 | 611 | 1.648 | 621 | 187 | 1.461 | 0 |
| April | 311 | 555 | 1.457 | 505 | 153 | 1.304 | 0 |
| Mei | 434 | 678 | 1.751 | 752 | 532 | 1.219 | 0 |
| Juni | 361 | 665 | 1.372 | 613 | 311 | 1.061 | 0 |
| Juli | 283 | 520 | 1.135 | 330 | 374 | 761 | 0 |
| Agustus | 870 | 875 | 2.603 | 836 | 1.163 | 1.440 | 0 |
| September | 995 | 1.111 | 4.840 | 834 | 1.190 | 3.650 | 0 |
| Oktober | 914 | 1.118 | 5.285 | 841 | 1.100 | 4.185 | 0 |
| November | 758 | 981 | 4.362 | 719 | 934 | 3.428 | 0 |
| Desember | 756 | 958 | 4.108 | 519 | 1.150 | 2.958 | 0 |
| Jumlah | 6.791 | 9.270 | 32.051 | 8.005 | 7.609 | 24.442 | 0 |
Peminjam dan judul dihitung unik per bulan, lalu dijumlahkan.
| No | Jenis Koleksi | Judul | Peminjaman | Belum Kembali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koleksi TPB | 5.006 | 14.670 | 8 |
| 2 | Koleksi Mingguan | 7.647 | 12.812 | 4 |
| 3 | Koleksi Umum | 787 | 1.679 | 1 |
| 4 | Tidak Terdefinisi | 573 | 945 | 0 |
| 5 | Koleksi Referensi | 247 | 770 | 0 |
| 6 | American Corner | 68 | 178 | 0 |
| 7 | Koleksi Pengembangan ITB III/JICA | 96 | 163 | 0 |
| 8 | Koleksi Doddy A. Tisna Amidjaya | 44 | 72 | 0 |
| 9 | Indonesian Corner | 7 | 12 | 0 |
| 10 | Perpustakaan ITB Kampus Jatinangor | 5 | 9 | 0 |
| No | Pengguna | Prodi | Peminjaman |
|---|---|---|---|
| 1 |
Abdillah Ahmad 10119035 |
S1 101 | 322 |
| 2 |
Syihabuddin Abdul 'Aliy S 12319017 |
S1 123 | 312 |
| 3 |
Timmy Gunawan 13020095 |
S1 130 | 214 |
| 4 |
Sofhia Ribka Aritonang 13318039 |
S1 133 | 196 |
| 5 |
Nabila Rahmania Sholihah 17019031 |
S1 170 | 168 |
| 6 |
Gotawa Aryo Prakoso 13220030 |
S1 132 | 154 |
| 7 |
Hendra Bagus Purwanto 10119007 |
S1 101 | 144 |
| 8 |
Anry Gratio Deo Warouw 25021069 |
S2 250 | 134 |
| 9 |
Eunike Lois Subiakto 10419041 |
S1 104 | 130 |
| 10 |
Taufik Ramadhan Mulyono 13120124 |
S1 131 | 121 |