Peminjaman dan pengembalian · tren tahunan 2020 – 2026 · data per 16 Nov 2026
Peminjaman, pengembalian, dan cara layanan per bulan
Eksemplar dipinjam menurut cara layanan
Total
41.867 eksemplar
34 belum kembali
Staff
7.525
eksemplar
18,0% dari total
Perpanjang Mandiri
34.234
eksemplar
81,8% dari total
Pinjam Mandiri
108
eksemplar
0,3% dari total
Eksemplar dikembalikan menurut cara layanan
Total
40.814 eksemplar
9.921 terlambat
Staff
6.702
eksemplar
16,4% dari total
Perpanjang Mandiri
34.112
eksemplar
83,6% dari total
Pinjam Mandiri
0
eksemplar
0,0% dari total
Puncak Peminjaman
Februari 2020
10.539 eksemplar
Prodi Tertinggi
S1 - FMIPA - Tahap Tahun Pertama
4.102 eksemplar
Koleksi Terlaris
Koleksi TPB
21.656 eksemplar
Peminjam Teratas
Muhamad Herdiansyah Pratama
10218106 · 258 eksemplar
| Bulan | Rekap | Cara Layanan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminjam | Judul | Peminjaman | Dikembalikan | Belum Kembali | Staff | Perpanjang Mandiri | Pinjam Mandiri | |
| Januari | 1.844 | 4.107 | 9.691 | 9.682 | 9 | 3.701 | 5.966 | 24 |
| Februari | 1.914 | 4.138 | 10.539 | 10.523 | 16 | 2.294 | 8.180 | 65 |
| Maret | 1.628 | 3.258 | 7.102 | 7.099 | 3 | 1.359 | 5.724 | 19 |
| April | 368 | 795 | 797 | 797 | 0 | 0 | 797 | 0 |
| Mei | 266 | 590 | 594 | 594 | 0 | 2 | 592 | 0 |
| Juni | 647 | 1.452 | 1.469 | 1.469 | 0 | 49 | 1.420 | 0 |
| Juli | 679 | 1.301 | 2.099 | 2.097 | 2 | 40 | 2.059 | 0 |
| Agustus | 442 | 1.126 | 2.104 | 2.104 | 0 | 30 | 2.074 | 0 |
| September | 490 | 1.208 | 2.152 | 2.152 | 0 | 11 | 2.141 | 0 |
| Oktober | 336 | 872 | 1.613 | 1.613 | 0 | 14 | 1.599 | 0 |
| November | 611 | 1.400 | 2.130 | 2.126 | 4 | 14 | 2.116 | 0 |
| Desember | 376 | 881 | 1.577 | 1.577 | 0 | 11 | 1.566 | 0 |
| Jumlah | 9.601 | 21.128 | 41.867 | 41.833 | 34 | 7.525 | 34.234 | 108 |
Peminjam dan judul dihitung unik per bulan, lalu dijumlahkan.
| Bulan | Rekap | Cara Layanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminjam | Judul | Pengembalian | Terlambat | Staff | Perpanjang Mandiri | Pinjam Mandiri | |
| Januari | 1.656 | 1.599 | 7.581 | 1.091 | 1.738 | 5.843 | 0 |
| Februari | 1.821 | 1.883 | 10.424 | 1.669 | 2.244 | 8.180 | 0 |
| Maret | 1.643 | 1.759 | 7.324 | 1.237 | 1.601 | 5.723 | 0 |
| April | 366 | 379 | 797 | 22 | 0 | 797 | 0 |
| Mei | 265 | 395 | 593 | 181 | 1 | 592 | 0 |
| Juni | 758 | 809 | 1.859 | 1.121 | 439 | 1.420 | 0 |
| Juli | 641 | 810 | 2.296 | 727 | 237 | 2.059 | 0 |
| Agustus | 512 | 767 | 2.153 | 777 | 79 | 2.074 | 0 |
| September | 525 | 845 | 2.276 | 861 | 134 | 2.142 | 0 |
| Oktober | 358 | 621 | 1.671 | 551 | 73 | 1.598 | 0 |
| November | 632 | 831 | 2.201 | 1.104 | 83 | 2.118 | 0 |
| Desember | 399 | 555 | 1.639 | 580 | 73 | 1.566 | 0 |
| Jumlah | 9.576 | 11.253 | 40.814 | 9.921 | 6.702 | 34.112 | 0 |
Peminjam dan judul dihitung unik per bulan, lalu dijumlahkan.
| No | Jenis Koleksi | Judul | Peminjaman | Belum Kembali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koleksi TPB | 8.837 | 21.656 | 3 |
| 2 | Koleksi Mingguan | 10.355 | 16.916 | 27 |
| 3 | Tidak Terdefinisi | 931 | 1.582 | 2 |
| 4 | Koleksi Umum | 602 | 998 | 1 |
| 5 | Koleksi Pengembangan ITB III/JICA | 203 | 342 | 0 |
| 6 | American Corner | 81 | 188 | 0 |
| 7 | Indonesian Corner | 34 | 72 | 0 |
| 8 | Koleksi Doddy A. Tisna Amidjaya | 44 | 63 | 1 |
| 9 | Koleksi Referensi | 24 | 38 | 0 |
| 10 | Koleksi Khusus-Dokumentasi ITB | 3 | 5 | 0 |
| No | Pengguna | Prodi | Peminjaman |
|---|---|---|---|
| 1 |
Muhamad Herdiansyah Pratama 10218106 |
S1 102 | 258 |
| 2 |
Immanoel Ezra Deminto P 12018056 |
S1 120 | 190 |
| 3 |
Devi Noor Endrawati 23219333 |
S2 232 | 178 |
| 4 |
Angga Setharyono 27116034 |
S2 271 | 160 |
| 5 |
Dea Cindiana 14418030 |
S1 144 | 144 |
| 6 |
Abdillah Ahmad 10119035 |
S1 101 | 140 |
| 7 |
Firman Juliandri 25119002 |
S2 251 | 140 |
| 8 |
Muhammad Ammar Erdianto 13417070 |
S1 134 | 134 |
| 9 |
Lucky Bagas Sri Hartono 12218028 |
S1 122 | 124 |
| 10 |
Celfi Gustine Adios 23719301 |
S2 237 | 122 |